A cultura do mirtilo
O mirtilo (Vaccinium corymbosum) é também conhecido como o “Rei dos Antioxidantes” e o “Fruto da Juventude”. Está no topo dos alimentos com maior teor de antioxidantes, ultrapassando as vantagens de outros vegetais como repolhos, espinafres e brócolos. É rico em vitaminas, A, B, C e PP, possuindo ainda sais minerais, magnésio, potássio, cálcio, fósforo, ferro, manganês, açucares, pectina, tanino, ácido cítrico, málico e tartárico.
O mirtilo é uma planta medicinal. Podem-se usar quase todas as partes da planta (flores, folhas, fruto e raízes). O fruto é o que contém mais antioxidantes, o que previne os sinais do envelhecimento.
Combina com caça, saladas e outros pratos. É também usado na pastelaria em tartes, bolos, pudins, biscoitos, gelados, batidos e no fabrico de rebuçados. Existe quem faça chá, compotas, chocolate, licores, sumo entre outros. O mirtilo é um fruto com uma enorme versatilidade.
As variedades mais comuns
Época de produção das variedades
Mês | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | 1-5 | 6-9 | 10-13 | 14-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-53 |
Aurora | |||||||||||||||||||||||||
Bluecrop | |||||||||||||||||||||||||
Bluejay | |||||||||||||||||||||||||
Brigitta | |||||||||||||||||||||||||
Centrablue | |||||||||||||||||||||||||
Camélia | |||||||||||||||||||||||||
Chandler | |||||||||||||||||||||||||
Darrow | |||||||||||||||||||||||||
Draper | |||||||||||||||||||||||||
Duke | |||||||||||||||||||||||||
Eliot | |||||||||||||||||||||||||
Goldtraube | |||||||||||||||||||||||||
Lastcall | |||||||||||||||||||||||||
Legacy | |||||||||||||||||||||||||
Liberty | |||||||||||||||||||||||||
Nelson | |||||||||||||||||||||||||
Ochlockonee | |||||||||||||||||||||||||
O’Neil | |||||||||||||||||||||||||
Ozarkblue | |||||||||||||||||||||||||
Reka | |||||||||||||||||||||||||
Spartan | |||||||||||||||||||||||||
Star |